Wirtschaftsstandort in Mitteldeutschland
Die Stadt Sandersdorf-Brehna verfügt über zwei Industriegebiete mit direkter Anbindung an die BAB 9. Entlang der Autobahn sind ca. 350 ha als Industriegebiet in Flächennutzungsplänen ausgewiesen. Beplant und somit sofort bebaubar sind ca. 140 ha.
Fakten:
Fakten:
| Grundstückspreise: voll erschlossen: | ab 10,00 €/m2 |
| Gewerbesteuerhebesatz : | 310 % |
| Grundsteuerhebesatz : | ab 330 % |
| Grundstücksgrößen : | ab 1 ha flexibel |
| Investitionszulage: | bis 40 % möglich |
| direkter Bahnanschluss | möglich (Solar Valley) |
| Entfernung intern. Flughafen: | 25 km - Airport Leipzig-Halle International |
| Entfernung Hafen | 35 km - Hafen Aken |






Soziale Netzwerke